Kontaktieren Sie uns
-
Nr. 56, Sizhuangding Industriepark, Muyan Bezirk, Xinxiang Stadt, Henan Provinz
-
+8613233806514

Stoßdämpfer für Kegelbrecher
- Material: Gummi
- Funktionen: Pufferung, Stoßdämpfung
- Anwendung: Brecher
Kegelbrecher-Stoßdämpfer ist ein fortschrittlicher hydraulischer Brecher mit hoher Leistung, hohem Zerkleinerungsverhältnis und hoher Produktivität, geeignet für feine und ultrafeine Zerkleinerung
Description
Kegelbrecher Stoßdämpfer
Cone Crusher Stoßdämpfer ist ein fortgeschrittener hydraulischer Brecher mit hoher Leistung, hohem Quetschungsverhältnis und hoher Produktivität, geeignet für feine Zerkleinern und ultra-feiner Quetschen von harten Gesteinen, Erzen, manischen Materialien, feuerfestem Material usw.
Vergleichstabelle gemeinsamer Modelle und Größen von Stoßdämpfer
Modell | Abmessungen ( mm ) Größe | Maximale Last (Kg) | Maximale Scherkraft (Kg) | Gewicht (Kg) | ||||||||
A | K | H | D | T | H | R | 40 ° IRH | 60 ° IRH | 40 ° IRH | 60 ° IRH | ||
SAW123 | 118 | 148 | 52 | 13.5 | 5 | 3 | 5 | 2250 | 4500 | 240 | 570 | 2.6 |
SAW150 | 136 | 166 | 63 | 13.5 | 6 | 5 | 6 | 3750 | 7500 | 3300 | 850 | 4.1 |
Säge200 | 184 | 220 | 82 | 17 | 8 | 6 | 8 | 6000 | 12000 | 600 | 1200 | 9.2 |
Saw300 | 270 | 310 | 120 | 22 | 10 | 6 | 10 | 15000 | 30000 | 1575 | 3150 | 27 |
SAW500 | 450 | 520 | 130 | 27 | 16 | 8 | 16 | 35000 | 55000 | 3500 | 6000 | 92 |
Vielleicht gefällt es dir auch